1. 内存相关参数配置
参数名称 | 含义 | 默认值 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
-Xms | 初始堆大小 | 物理内存的1/64(<1GB) ,Server端JVM最好将-Xms和-Xmx设为相同值(避免内存不足时动态分配带来的开销),开发测试机JVM可以保留默认值 | -Xms1000M | 默认(MinHeapFreeRatio参数可以调整)空余堆内存小于40%时,JVM就会增大堆直到-Xmx的最大限制 |
-Xmx | 最大堆大小 | 物理内存的1/4(<1GB),最佳设值应该视物理内存大小及计算机内其他内存开销而定 | -Xmx1000M | 默认(MaxHeapFreeRatio参数可以调整)空余堆内存大于70%时,JVM会减少堆直到 -Xms的最小限制 |
-Xmn | 年轻代大小(1.4or lator) | 不熟悉最好保留默认值 | -Xmn256m | 注意:此处的大小是(eden+ 2 survivor space)。与jmap -heap中显示的New gen是不同的。整个堆大小=年轻代大小 + 年老代大小 + 持久代大小。增大年轻代后,将会减小年老代大小.此值对系统性能影响较大,Sun官方推荐配置为整个堆的3/8 |
-XX:NewSize | ||||
-XX:PermSize | ||||
-XX:MaxPermSize |